Таблиця підбору респіраторного захисту продукції
Шкідлива речовина | Захист | Шкідлива речовина | Захист | Шкідлива речовина | Захист |
---|---|---|---|---|---|
Адипінова кислота | P1 | Еритроміцин | P | Оксид азоту | SA1 |
Азбест | P | Етаноламін | A | Оксид алюмінію | P |
Азотна кислота | SA1 | Етилакрилат | A1 | Оксид цинку(пил,дим) | P2 |
Акриламід | A/P | Етиламілкетон | A1 | Октан | A1 |
Акрилова кислота | A1 | Етиламін | K1 | Оцтова кислота | A2 |
Акрилонітрил | A(SA)3 | Етилацетат | A1 | Оцтовий ангідрид | A1 |
Акролеїн | AX | Етилбромід | AX | Пентаборан | SA1 |
Аліловий спирт | A1 | Етилбутилкетон | A/P | Пентан | AX1 |
Алілхлорид | SA | Етиленгліколь | A/P | Перліт | P |
Алюміній(пил,дим) | P | Етилендіамін | A1 | Пероксид бензоїлу | A/P |
Аміак | K2 | Етилендібромід | SA1 | Пікринова кислота | P1 |
Анілін | A | Етилендіхлорид | SA | Піридин | A1 |
Арсин | SA1 | Етиловий спирт | SA1 | Поліпропіленгліколь | P |
Асфальт | A/P(P) | Етилхлорид | AX | Пропан | SA |
Ацетальгід | AX2 | Ізобутилацетат | A2 | Пропілацетат | A1 |
Ацетилсаліцилова кислота | P2 | Ізопрен | SA | Пропіловий спирт | A/P1 |
Ацетон | AX2 | Ізопропіламін | K1 | Пропіонова кислота | A1 |
Ацетонітрил | SA3 | Ізопропілацетат | A1 | Ртуть(пари) | HgP1 |
Ацетофенон | A | Ізопропіловий спирт | A1 | Сажа | P1 |
Бавовна(пил) | P | Ізопропіловий ефір | A1 | Свинець(пил,дим) | P |
Барій(пил) | P | Ізофорон | A/P1 | Сірчана кислота | E/P1 |
Бензальдегід | A1 | Йод | SA | Сірчистий газ | E2 |
Бензин | A1 | Йодоформ | SA | Сірковуглець | A |
Бензоілхлорид | SA1 | Камфора | A/P1 | Скипидар | A/P1 |
Бензойна кислота | P | Каолін(пил) | P | Слюда(пил) | P1 |
Бензол | SA | Капролактам | A/P | Срібло(пил,дим) | P |
Біфеніл | A/P | Карбонат натрію(пил) | P | Стирол | A2 |
Бром | B1 | Катехол | A/P | Стрихнін(пил) | P |
Бромистий водень | E1 | Каустична сода | P1 | Сурма(пил,дим) | P1 |
Бромоформ | A2 | Керосин | A/P1 | Тальк(пил) | P1 |
Бутан | AX2 | Кобальт(пил,дим) | P | Толуол | A1 |
Бутиламін | K1 | Корунд | P1 | Триметиламін | K1 |
Бутилацетат | A2 | Крезол | A/P1 | Триметилбензол | A1 |
Бутиленоксид | SA | Кремнезем(пил) | P | Триетиламін | A(K)2 |
Бутиральдегід | Form1 | Кремній(пил) | P1 | Туман мастил | P1 |
Вапняк | P1 | Кріоліт | P | Уран(нерозчинний) | P |
Вінілацетат | A2 | Крохмаль | P1 | Уран(розчинний) | E/P |
Вінілхлорид | AX1 | Ксилен | A2 | Фенол | A/P1 |
Вугілля(пил) | P | Ксилідін | A | Формальдегід | Form1 |
Вуглексилий газ | SA2 | Кумол | A1 | Формамід | SA1 |
Гексадієн | SA | Лігроїн | A2 | Фосген | SA1 |
Гексан | A1 | Лимонна кислота | P | Фосфін | SA |
Гексахлоретан | A/P1 | Магнезит(пил) | P1 | Фосфорна кислота | P1 |
Гептан | A | Магнезія(пил) | P1 | Фреон 113 | SA |
Гідразин | SA1 | Марганець(пил,дим) | P | Фтор | SA2 |
Гідрокарбонат калію | P | Мармур(пил) | P | Фториди | P |
Гідроксид калію | P2 | Метанол | AX2 | Фторводень | E1 |
Гідросульфіт натрію | E/P(P)1 | Метилакрилат | A2 | Фтортрихлорметан | SA |
Гідрохінон | A/P1 | Метиламіловий спирт | A | Фурфуриловий спирт | A/P1 |
Гіпохлорид натрію | E/P | Метиламін | K2 | Фурфурол | A2 |
Гіпс | P1 | Метилацетат | AX1 | Хлор | B(E)2 |
Гліцерин, туман | P2 | Метилацетилен | SA | Хлорацетон | SA2 |
Графіт натуральний | P | Метилбромід | AX | Хлорбензол | A2 |
Деревина(пил) | P2 | Метиловий спирт | AX | Хлоретан | AX |
Дибутиламін | A/P1 | Метиловий ефір | AX | Хлорид алюмінію | B/P(E/P) |
Дибутилфталат | A/P2 | Метилстирол | A/P2 | Хлорид цинку(дим) | P2 |
Диетилкетон | A | Миш'як | P | Хлористий водень | E2 |
Диетилфталат | P2 | Мідь(пил,дим) | P2 | Хлорна кислота | B/P |
Диізобутилен | SA | Морфолін | A1 | Хлороформ | SA1 |
Диізобутилкетон | A/P1 | Мочевина | A(K/P) | Хлорпікрин | A(SA)1 |
Диізопропиламін | A1 | Мурашина кислота | AP(EP)1 | Хромова кислота | P1 |
Диметиламін | K2 | Нафта(вугільна смола) | A/P1 | Целюлоза | P |
Диметилсульфат | SA1 | Нафталін | A/P1 | Циклогексан | A2 |
Диметилфталат | A/P2 | Нашатир | K/P2 | Циклогексанол | A2 |
Динітротолуол | A/P | Нікель(пил,дим) | P | Цинк(пил,дим) | P |
Дипропілкетон | SA1 | Нікотин | A/P | Цирконій(пил,туман) | P |
Дифеніламін | P(A/P)1 | Нітробензол | A1 | Ціанамід | P2 |
Дихлорацетилен | SA1 | Нітротолуол | A/P | Ціаніди (CN) | SA |
Діоксан | SA1 | Нітроетан | SA | Чадний газ | SA2 |
Епіхлоргідрин | SA1 | Озон | A1 | Щавлева кислота | A/P1 |
Умовні скорочення застосовані у таблиці :
Р - тверді або рідкі аерозольні частинки Form - формальдегід
А - органічні речовини з точкою кипіння вище +65С
Hg - пари ртуті
AX - органичні пари речовини з точкою кипіння нижче +65С
SA - система подачі чистого повітря
В - неорганичні гази і пари (В1 - подразнення очей)
Е - кислі гази (Е2 - подразнення очей та респіраторного тракту)
К - аміак та його органичні похідні (К3 - подразнення очей, респіраторного тракту та шкіри)